Gold & Co. Güncel Fiyatları
13.04.2021 saat 02:20’da güncellendi
Altın ve gümüş mücevher fiyatlarımız
14 Karat Altın | 23,51 | Avro / g |
18 Karat Altın | 30,00 | Avro / g |
Eski gümüş 925 | 0,47 | Avro / g |
YATIRIM ALTINI FİYATLARI
| Stokta var | Gram | Alacağınız | Ödeyeceğiniz | |
Viyana Filarmoni 1/1 Ons avro | TOP | | 31,10 | 1.447,50 | 1.508,80 | Avro |
Wiener Philharmoniker ATS 1 Unze | TOP | | 31,10 | 1.448,90 | 1.509,50 | Avro |
Viyana Filarmoni 1/2 Ons avro | | | 15,55 | 728,80 | 777,00 | Avro |
Viyana Filarmoni 1/2 Ons | | | 15,55 | 725,90 | 773,40 | Avro |
Viyana Filarmoni 1/4 Ons avro | | | 7,78 | 363,15 | 396,10 | Avro |
Viyana Filarmoni 1/4 Ons | | | 7,78 | 364,25 | 390,60 | Avro |
Viyana Filarmoni 1/10 Ons avro | TOP | | 3,11 | 148,20 | 163,80 | Avro |
Viyana Filarmoni 1/10 Ons | TOP | | 3,11 | 148,05 | 158,40 | Avro |
Viyana Filarmoni 1/25 Ons avro | | | 1,24 | 61,05 | 75,70 | Avro |
Viyana Filarmoni 1/1 Ons avro | TOP | | 622,06 | 28.895,05 | 32.366,80 | Avro |
Viyana Filarmoni 1/1 Ons avro | TOP | | 38,88 | 1.833,05 | 2.006,60 | Avro |
Düka altını - 1’lik (küçük) | TOP | | 3,49 | 164,60 | 175,20 | Avro |
Dukaten - 4’lük (büyük) | TOP | | 13,96 | 632,95 | 686,50 | Avro |
Österreich Babenberger 1000 ATS | TOP | | 13,50 | 550,25 | 580,90 | Avro |
Österreich 10 Kronen | | | 3,38 | 130,70 | 148,50 | Avro |
Österreich 20 Kronen | | | 6,76 | 265,60 | 291,20 | Avro |
Österreich (Gulden) 4 Florin | | | 3,22 | 129,20 | 143,20 | Avro |
Österreich (Gulden) 8 Florin | | | 6,45 | 256,15 | 283,30 | Avro |
Österreich 1. Republik 25 ATS (1926-1931) | | | 5,88 | 234,50 | 259,50 | Avro |
Österreich 1. Republik 100 ATS (1926-1931) | | | 23,52 | 943,90 | 1.025,00 | Avro |
Österreich 1. Republik 100 ATS (1934) * | | | 23,52 | 943,90 | 1.092,50 | Avro |
Diğer tüm sikkeleri sorunuz.
| Stokta var | Gram | Alacağınız | Ödeyeceğiniz | |
Maple Leaf 1 Unze | TOP | | 31,10 | 1.437,35 | 1.532,10 | Avro |
Krügerrand 1 Unze | TOP | | 33,93 | 1.437,50 | 1.532,30 | Avro |
| Stokta var | Gram | Alacağınız | Ödeyeceğiniz | |
Külçe altın 1 g MÖ | | | 1,00 | 46,45 | 63,60 | Avro |
Külçe altın 2 g MÖ | | | 2,00 | 91,50 | 108,90 | Avro |
Külçe altın 5 g MÖ | | | 5,00 | 232,25 | 253,60 | Avro |
Külçe altın 10 g MÖ | | | 10,00 | 462,60 | 492,10 | Avro |
Külçe altın 20 g MÖ | | | 20,00 | 928,05 | 975,90 | Avro |
Külçe altın 50 g MÖ | | | 50,00 | 2.314,40 | 2.430,00 | Avro |
Külçe altın 100 g MÖ | TOP | | 100,00 | 4.640,40 | 4.797,40 | Avro |
Külçe altın 100 g MÖ (old style) | TOP | | 100,00 | 4.505,70 | 4.752,80 | Avro |
Külçe altın 250 g MÖ | TOP | | 250,00 | 11.589,40 | 11.894,30 | Avro |
Külçe altın 500 g MÖ | TOP | | 500,00 | 23.132,35 | 23.759,10 | Avro |
Külçe 1000 g MÖ | TOP | | 1.000,00 | 46.318,20 | 47.402,70 | Avro |
Goldbarren 1g AH | | | 1,00 | 45,05 | 59,60 | Avro |
Goldbarren 2g AH | | | 2,00 | 90,55 | 107,00 | Avro |
Goldbarren 5g AH | | | 5,00 | 227,60 | 251,10 | Avro |
Goldbarren 10g AH | | | 10,00 | 459,85 | 495,50 | Avro |
Goldbarren 20g AH | | | 20,00 | 919,70 | 966,60 | Avro |
Goldbarren 31,1g AH | | | 31,10 | 1.415,70 | 1.508,80 | Avro |
Goldbarren 50g AH | | | 50,00 | 2.310,90 | 2.392,80 | Avro |
Goldbarren 100g AH Prägebarren | TOP | | 100,00 | 4.621,80 | 4.804,40 | Avro |
Goldbarren 100g AH Gussbarren | TOP | | 100,00 | 4.621,80 | 4.785,60 | Avro |
Goldbarren 250g AH | | | 250,00 | 11.554,55 | 11.884,30 | Avro |
Goldbarren 1g CH | | | 1,00 | 46,45 | 61,00 | Avro |
Goldbarren 2g CH | | | 2,00 | 92,40 | 106,10 | Avro |
Goldbarren 5g CH | TOP | | 5,00 | 228,75 | 253,40 | Avro |
Goldbarren 10g CH | | | 10,00 | 459,85 | 494,60 | Avro |
Goldbarren 20g CH | | | 20,00 | 919,70 | 964,70 | Avro |
Goldbarren 31,1g CH | TOP | | 31,10 | 1.435,20 | 1.498,60 | Avro |
Goldbarren 31,1g CH Gussbarren | TOP | | 31,10 | 1.435,20 | 1.498,60 | Avro |
Goldbarren 50g CH | TOP | | 50,00 | 2.301,60 | 2.390,50 | Avro |
Goldbarren 50g CH Gussbarren | TOP | | 50,00 | 2.301,60 | 2.390,50 | Avro |
Goldbarren 100g CH | TOP | | 100,00 | 4.598,60 | 4.813,80 | Avro |
Goldbarren 100g CH Gussbarren | TOP | | 100,00 | 4.598,60 | 4.813,80 | Avro |
Goldbarren 250g CH | | | 250,00 | 11.496,50 | 11.811,50 | Avro |
Aşağıdaki üreticilerin külçe altınlarını satıyoruz: Münze Österreich, Argor Heraeus, C. Hafner. Külçe fiyatları Münze Österreich firmasının bankalarda geçerli külçeleri için verilmiştir.
Diğer üreticilerin külçe fiyatlarını sorunuz!
| Stokta var | Gram | Alacağınız | Ödeyeceğiniz | |
20 Mark Deutsches Reich | | | 7,96 | 316,45 | 385,80 | Avro |
Vreneli 20 Schweizer Franken | | | 6,46 | 256,80 | 296,80 | Avro |
20 Französische Franc | | | 6,45 | 253,70 | 293,60 | Avro |
20 Dänische Kronen | | | 8,95 | 355,80 | 388,50 | Avro |
Tscherwonetz 10 Rubel CCCP USSR | | | 8,60 | 352,65 | 416,80 | Avro |
Sovereign 1 Pfund | | | 7,90 | 321,55 | 352,70 | Avro |
| Stokta var | Gram | Alacağınız | Ödeyeceğiniz | |
Lunare 1 Unze | TOP | | 31,10 | 1.448,95 | 1.614,90 | Avro |
St. Gaudens Double Eagle 20 USD | TOP | | 33,43 | 1.359,70 | 1.491,90 | Avro |
Liberty Head Double Eagle 20 USD | TOP | | 33,43 | 1.345,70 | 1.491,90 | Avro |
GÜMÜŞ FİYATLARI GÜMÜŞE YATIRIM
| Stokta var | Gram | Alacağınız | Ödeyeceğiniz | |
Wiener Philharmoniker Silber neu 1 Unze | | | 31,10 | 20,40 | 30,30 | Avro |
| Stokta var | Gram | Alacağınız | Ödeyeceğiniz | |
Külçe 1000 g | | | 1.000,00 | 624,05 | 886,10 | Avro |
Külçe 500 g | | | 500,00 | 302,15 | 459,50 | Avro |
999,9 | 5000g Silberbarren DODUCO Deutschland | | | 5.000,00 | 2.791,80 | 4.377,10 | Avro |
Diğer külçe boyutlarını sorunuz.
Aşağıdaki üreticilerin külçe gümüşlerini satıyoruz: Argor-Heraeus, Doduco, Heraeus.
| Stokta var | Gram | Alacağınız | Ödeyeceğiniz | |
5 ATS Silber (640 fein) Münzrolle 50 Stk. a´5,2g (diff.) | | | 260,15 | 79,80 | 142,40 | Avro |
10 ATS Silber (640 fein) Münzrolle 50 Stk. a' 7,5g (diff.) | | | 375,00 | 140,30 | 205,20 | Avro |
25 ATS Silber (800 fein) Münzrolle 40 Stk. a' 13g (diff.) | | | 520,00 | 243,20 | 332,80 | Avro |
50 ATS Silber 1959-1973 (900 fein) Münzrolle 40 Stk. a' 20g (diff.) | | | 800,00 | 378,35 | 576,00 | Avro |
50 ATS Silber 1974-78 (640 fein) Münzrolle 40 Stk. a' 20g (diff.) | | | 800,00 | 269,05 | 409,60 | Avro |
5kg Sack - 10 ATS 640er Silber - 666 Stück (diff.) | | | 4.995,00 | 1.679,90 | 2.666,70 | Avro |
5kg Sack - 50 ATS 900er Silber vor 1974 - 250 Stück (diff.) | | | 5.000,00 | 2.364,80 | 3.538,00 | Avro |
5kg Sack - 50 ATS 640er Silber ab 1974 - 250 Stück (diff.) | | | 5.000,00 | 1.681,60 | 2.581,90 | Avro |
Viyana Filarmoni 1/1 Ons | | | 31,10 | 20,40 | 28,30 | Avro |
Avusturya gümüş şilini ağırlığına göre alınacaktır, çünkü gümüş değeri nominal değerinin üzerindedir - 5, 10, 25, 50 ve 100 şilin. Ayrıca Maria Theresa Thaler, Reichsmark, ATS 1, 2, 5 İlk Cumhuriyet, Kron vb.
PLATİN FİYATLARI PLATİNE YATIRIM
| Stokta var | Gram | Alacağınız | Ödeyeceğiniz | |
Viyana Filarmoni 1/1 Ons avro | TOP | | 31,10 | 959,35 | 1.372,90 | Avro |
Viyana Filarmoni 1/1 Ons avro | TOP | | 1,24 | 38,15 | 84,10 | Avro |
| Stokta var | Gram | Alacağınız | Ödeyeceğiniz | |
Platin Wiener Philharmoniker 1 Unze diff. | | | 31,10 | 935,25 | 1.334,80 | Avro |
Platin Koala 1 Unze Umlaufw. diff. | | | 31,10 | 925,60 | 1.354,80 | Avro |
Platin Maple Leaf 1 Unze diff. | | | 31,10 | 925,60 | 1.374,90 | Avro |
Platin Wiener Philharmoniker 1/25 Unze diff. | | | 1,24 | 37,25 | 53,30 | Avro |
Viyana Filarmoni 1/1 Ons avro | TOP | | 1,24 | 38,15 | 76,10 | Avro |
| Stokta var | Gram | Alacağınız | Ödeyeceğiniz | |
Platinbarren Argor-Heraeus 1 Unze "NEU" | TOP | | 31,10 | 935,25 | 1.287,40 | Avro |
Diğer fiyatlarımızı sorunuz .
- Aksi belirtilmediği taktirde fiyat tek bir ürün için geçerlidir. Tüm fiyatlar (altın fiyatları, gümüş fiyatları, vb.) değerli metal ham madde piyasasındaki dalgalanmalara tabidir ve alış veya satış anındaki güncel kura göre tekrar düzenlenecektir. Bu nedenle fiyatlar değişebilir.
* Satış fiyatlarına %20 katma değer vergisi dahil değildir (gümüş, platin, paladyum).
It. § 6 (1) Z 8 UStG uyarınca altın külçeler ve külçe sikkeler satış vergisine tabi değildir. Baskı hataları ve yanlışlık hakkı saklıdır.
Günlük güncel değerli metal fiyatları - Altın, gümüş ve değerli metal fiyatları
Burada günlük güncel fiyatlarımızı görebilirsiniz, örneğin altın ve gümüşün alış ve satış fiyatları. Eğer burada bulunmayan diğer ürünlerin fiyatları konusunda sorularınız varsa, lütfen bizimle bağlantıya geçin.
Altın, gümüş ve değerli metallere en yüksek fiyat
Karşılaştırdığınıza değecek: Gold & Co. altın, gümüş ve değerli metaller için güncel kurdan ödeme yapar. Temelde, üzerinde taş olsun olmasın altın, gümüş, platin ya da paladyumdan yapılmış her şeyi satabilirsiniz. Ayrıca eski altın, altın diş, zincir, bileklik, mirasla edinilen mücevher, yüzük, sikke, gümüş, vb. gibi şeyleri satabilirsiniz. Daha fazlasını „Viyana’da altın alışı" bölümüne bakınız.
Altın almak mantıklıdır çünkü: Elinizde kalan şey altındır
Altın dünyanın en güvenilir yatırım aracıdır. Elinde altın olanın paranın tersine her zaman parası vardır, değer kaybetmez. Yatırımınızın değer kaybetmesini istemiyorsanız altın sikkelere ve külçe altına yatırın.