Current prices at Gold & Co.
Updated on 02.02.2023, 19:45 PM
Our prices for gold jewellery &silver wear
14 carat gold | 28,84 | EUR / g |
18 carat gold | 36,80 | EUR / g |
Scrap silver 925 | 0,46 | EUR / g |
GOLD PRICE - INVESTMENT GOLD
| in stock | gram | You receive | You pay | |
Vienna Philharmonic 1/1 ounce EUR | TOP | | 31,10 | 1.758,40 | 1.806,70 | EUR |
Wiener Philharmoniker ATS 1 Unze | TOP | | 31,10 | 1.756,65 | 1.801,50 | EUR |
Vienna Philharmonic 1/2 ounce EUR | | | 15,55 | 882,25 | 934,10 | EUR |
Vienna Philharmonic 1/2 ounce shilling | | | 15,55 | 880,50 | 929,70 | EUR |
Vienna Philharmonic 1/4 ounce EUR | | | 7,78 | 445,35 | 477,50 | EUR |
Vienna Philharmonic 1/4 ounce shilling | TOP | | 7,78 | 443,15 | 463,00 | EUR |
Vienna Philharmonic 1/10 ounce EUR | TOP | | 3,11 | 180,65 | 197,90 | EUR |
Vienna Philharmonic 1/10 ounce shilling | TOP | | 3,11 | 179,75 | 196,50 | EUR |
Vienna Philharmonic 1/25 ounce EUR | | | 1,24 | 74,10 | 93,10 | EUR |
Ducats - 1 (small) | TOP | | 3,49 | 197,95 | 212,60 | EUR |
Ducats - 4 (large) | TOP | | 13,96 | 778,25 | 830,70 | EUR |
Österreich Babenberger 1000 ATS | TOP | | 13,50 | 665,35 | 690,50 | EUR |
Österreich 10 Kronen NP | | | 3,38 | 158,70 | 188,80 | EUR |
Österreich 20 Kronen NP | | | 6,76 | 322,55 | 371,70 | EUR |
Österreich 100 Kronen NP | | | 33,87 | 1.652,20 | 1.736,50 | EUR |
Österreich (Gulden) 4 Florin | | | 3,22 | 156,90 | 179,80 | EUR |
Österreich (Gulden) 8 Florin | | | 6,45 | 311,00 | 350,40 | EUR |
Österreich 1. Republik 25 ATS (1926-1931) | | | 5,88 | 284,70 | 340,30 | EUR |
Österreich 1. Republik 100 ATS (1926-1931) | | | 23,52 | 1.146,10 | 1.289,40 | EUR |
All other coins on request. Contact us now!
| in stock | gram | You receive | You pay | |
maple leaf 1/1 ounce | TOP | | 31,10 | 1.747,00 | 1.822,50 | EUR |
Krügerrand 1 Unze | TOP | | 33,93 | 1.752,40 | 1.819,20 | EUR |
| in stock | gram | You receive | You pay | |
Gold bar Austrian Mint 1 g | | | 1,00 | 56,40 | 81,80 | EUR |
Gold bar Austrian Mint 2 g | | | 2,00 | 111,80 | 131,60 | EUR |
Gold bar Austrian Mint 5 g | | | 5,00 | 280,00 | 311,60 | EUR |
Gold bar Austrian Mint 10 g | | | 10,00 | 564,00 | 598,50 | EUR |
Gold bar Austrian Mint 20 g | | | 20,00 | 1.125,00 | 1.182,10 | EUR |
Gold bar Austrian Mint 50 g | | | 50,00 | 2.809,00 | 2.908,40 | EUR |
Gold bar Austrian Mint 100 g | TOP | | 100,00 | 5.620,05 | 5.755,10 | EUR |
Gold bar Austrian Mint 250 g | TOP | | 250,00 | 14.055,10 | 14.306,20 | EUR |
Gold bar Austrian Mint 500 g | TOP | | 500,00 | 28.110,25 | 28.479,30 | EUR |
Gold bar Austrian Mint 1000 g | TOP | | 1.000,00 | 56.200,50 | 56.851,50 | EUR |
Goldbarren 1g Argor Heraeus | | | 1,00 | 56,40 | 78,00 | EUR |
Goldbarren 2g Argor Heraeus | | | 2,00 | 111,80 | 131,70 | EUR |
Goldbarren 5g Argor Heraeus | | | 5,00 | 280,00 | 306,10 | EUR |
Goldbarren 10g Argor Heraeus | | | 10,00 | 562,00 | 593,50 | EUR |
Goldseed 10 x 1g Argor Heraeus | | | 10,00 | 562,00 | 645,10 | EUR |
Goldbarren 20g Argor Heraeus | | | 20,00 | 1.125,00 | 1.178,50 | EUR |
Goldbarren 31,1g Argor Heraeus | | | 31,104 | 1.743,25 | 1.807,60 | EUR |
Goldbarren 50g Argor Heraeus | | | 50,00 | 2.809,00 | 2.913,10 | EUR |
Goldbarren 100g Argor Heraeus Prägebarren | TOP | | 100,00 | 5.620,05 | 5.750,10 | EUR |
Goldbarren 100g Argor Heraeus Gussbarren | TOP | | 100,00 | 5.615,05 | 5.747,10 | EUR |
Goldbarren 250g Argor Heraeus | | | 250,00 | 14.055,10 | 14.302,20 | EUR |
Goldbarren 500g Argor Heraeus | | | 500,00 | 28.105,25 | 28.474,30 | EUR |
Goldbarren 1000g Argor Heraeus | | | 1.000,00 | 56.200,50 | 56.841,50 | EUR |
Goldbarren 2g Heraeus | | | 2,00 | 108,80 | 123,90 | EUR |
Goldbarren 20g Heraeus | | | 20,00 | 1.125,00 | 1.164,30 | EUR |
Goldbarren 1g C.Hafner | | | 1,00 | 54,40 | 72,50 | EUR |
Goldbarren Smartpack 10x1g C.Hafner | TOP | | 10,00 | 562,00 | 699,10 | EUR |
Goldbarren 2g C.Hafner | | | 2,00 | 111,80 | 129,30 | EUR |
Goldbarren 5g C.Hafner | TOP | | 5,00 | 280,00 | 301,40 | EUR |
Goldbarren 10g C.Hafner | | | 10,00 | 562,00 | 587,20 | EUR |
Goldbarren 20g C.Hafner | | | 20,00 | 1.125,00 | 1.166,20 | EUR |
Goldbarren 31,1g C.Hafner 1 Unze | TOP | | 31,10 | 1.744,05 | 1.799,80 | EUR |
Goldbarren 31,1g C.Hafner 1 Unze Gussbarren | TOP | | 31,10 | 1.744,05 | 1.798,70 | EUR |
Goldbarren 50g C.Hafner | TOP | | 50,00 | 2.808,00 | 2.898,10 | EUR |
Goldbarren 50g C.Hafner Gussbarren | TOP | | 50,00 | 2.807,00 | 2.890,70 | EUR |
Goldbarren 100g C.Hafner | TOP | | 100,00 | 5.620,05 | 5.750,10 | EUR |
Goldbarren 100g C.Hafner Gussbarren | TOP | | 100,00 | 5.615,05 | 5.749,10 | EUR |
Goldbarren 250g C.Hafner | | | 250,00 | 14.045,10 | 14.294,00 | EUR |
Gold CombiBar 50 x 1g Heimerle+Meule | | | 50,00 | 2.800,00 | 2.995,00 | EUR |
Gold CombiBar 100 x 1g Heimerle+Meule | | | 100,00 | 5.610,05 | 5.922,10 | EUR |
Goldbarren 5g Heimerle+Meule | | | 5,00 | 280,00 | 282,10 | EUR |
Goldbarren 10g Heimerle+Meule | | | 10,00 | 562,00 | 604,60 | EUR |
Goldbarren 20g Heimerle+Meule | | | 20,00 | 1.125,00 | 1.162,60 | EUR |
Gold UnityBox Heimerle+Meule 36 x 1g | TOP | | 36,00 | 2.000,40 | 2.145,50 | EUR |
Gold UnityBar Heimerle+Meule 50 x 1g | TOP | | 50,00 | 2.790,00 | 3.049,10 | EUR |
We offer gold bars from the following manufacturers: Austrian Mint, Argor Heraeus, C. Hafner. The above mentioned bar prices are valid for bank-tradable bars from the Austrian Mint.
Bar prices from other manufacturers on request!
| in stock | gram | You receive | You pay | |
20 Französische Franc | | | 6,45 | 307,75 | 353,60 | EUR |
Sovereign 1 Pfund Victoria Young Head bis 1887 | | | 7,98 | 394,00 | 441,50 | EUR |
Sovereign 1 Pfund Victoria Jubilee Coinage 1887 -1893 | | | 7,98 | 394,00 | 451,80 | EUR |
Sovereign 1 Pfund Victoria Old Head 1893 - 1901 | | | 7,98 | 394,00 | 439,40 | EUR |
Sovereign 1 Pfund Edward VII 1901 - 1910 | | | 7,98 | 394,00 | 439,40 | EUR |
Sovereign 1 Pfund George V 1910 - 1936 | | | 7,98 | 394,00 | 441,50 | EUR |
Sovereign 1 Pfund George VI 1936 - 1952 | | | 7,98 | 394,00 | 429,10 | EUR |
Sovereign 1 Pfund Elisabeth II ab 1952 | | | 7,98 | 394,00 | 437,40 | EUR |
Sovereign 1 Pfund Elisabeth II 2022 Todesjahr prägefrisch | | | 7,98 | 394,00 | 466,30 | EUR |
| in stock | gram | You receive | You pay | |
St. Gaudens Double Eagle 20 USD div.Jhg. | TOP | | 33,43 | 1.646,00 | 1.934,50 | EUR |
Liberty Head Double Eagle 20 USD div.Jhg. | TOP | | 33,43 | 1.646,00 | 1.934,50 | EUR |
SILVER PRICE - INVESTMENT SILVER
| in stock | gram | You receive | You pay | |
Silber Maria Theresia Taler NP (diff.) | | | 28,00 | 11,65 | 20,70 | EUR |
Maple Leaf 1/1 oz - diff. | | | 31,10 | 23,55 | 28,50 | EUR |
Silber American Eagle 1 Unze (diff.) | | | 31,10 | 23,55 | 32,30 | EUR |
Silber Britannia 1 Unze (diff.) | | | 31,10 | 23,55 | 28,60 | EUR |
Silber Somalia Elephant 1 Unze (diff.) | | | 31,10 | 23,55 | 31,40 | EUR |
Silber Andorra Eagle 1 Unze (diff.) | | | 31,10 | 23,55 | 31,40 | EUR |
Umicore Silberbarren 1000g diff. | | | 1.000,00 | 664,40 | 763,90 | EUR |
Austrian silver Schillings are purchased by weight, since the value is above the nominal - 5,10,25,50 & 100 Schilling. Also Maria Theresa Thaler, Reichsmark, ATS 1,2,5 First Republic, Crowns etc.
| in stock | gram | You receive | You pay | |
V. Philharmonic 1/1 oz silver | | | 31,10 | 22,55 | 29,80 | EUR |
| in stock | gram | You receive | You pay | |
Argor Heraeus Silberbarren 15000g | | | 15.000,00 | 9.895,20 | 13.249,80 | EUR |
Argor Heraeus Silberbarren 5000g *lagernd* | | | 5.000,00 | 3.298,40 | 4.587,20 | EUR |
Silver bar 1000g | TOP | | 1.000,00 | 659,65 | 928,40 | EUR |
Silver bar 500g | | | 500,00 | 329,80 | 476,40 | EUR |
Silver bar 250g | | | 250,00 | 164,90 | 255,10 | EUR |
Argor Heraeus Silberbarren 100g | | | 100,00 | 65,95 | 110,00 | EUR |
Silver bar 250g | | | 50,00 | 32,95 | 59,00 | EUR |
Argor Heraeus Silberbarren 1 Unze | | | 31,10 | 20,50 | 39,20 | EUR |
Silver bar 250g | | | 20,00 | 13,15 | 28,70 | EUR |
Umicore Silberbarren 1000g | | | 1.000,00 | 664,40 | 941,30 | EUR |
Other sizes of bars on request.
We carry silver bars from the following manufacturers: Argor-Heraeus, Doduco, Heraeus
| in stock | gram | You receive | You pay | |
5 ATS Silber (640 fein) Münzrolle 50 Stk. a´5,2g (diff.) | | | 260,15 | 92,45 | 144,60 | EUR |
10 ATS Silber (640 fein) Münzrolle 50 Stk. a' 7,5g (diff.) | | | 375,00 | 133,30 | 208,40 | EUR |
25 ATS Silber (800 fein) Münzrolle 40 Stk. a' 13g (diff.) | | | 520,00 | 231,05 | 338,00 | EUR |
50 ATS Silber 1959-1973 (900 fein) Münzrolle 40 Stk. a' 20g (diff.) | | | 800,00 | 400,00 | 585,00 | EUR |
50 ATS Silber 1974-78 (640 fein) Münzrolle 40 Stk. a' 20g (diff.) | | | 800,00 | 284,40 | 416,00 | EUR |
5kg Sack - 10 ATS 640er Silber - 666 Stück (diff.) | | | 4.995,00 | 1.775,80 | 2.708,20 | EUR |
5kg Sack - 50 ATS 900er Silber vor 1974 - 250 Stück (diff.) | | | 5.000,00 | 2.500,00 | 3.593,80 | EUR |
5kg Sack - 50 ATS 640er Silber ab 1974 - 250 Stück (diff.) | | | 5.000,00 | 1.777,60 | 2.622,00 | EUR |
PLATINUM PRICE INVESTMENT PLATINUM
| in stock | gram | You receive | You pay | |
Vienna Philharmonic 1/1 ounce EUR | TOP | | 31,10 | 939,50 | 1.229,40 | EUR |
Vienna Philharmonic 1/1 ounce EUR | TOP | | 1,24 | 37,40 | 73,70 | EUR |
Platin Koala 10 Unzen | | | 311,10 | 9.067,50 | 15.074,80 | EUR |
| in stock | gram | You receive | You pay | |
Platin Wiener Philharmoniker 1 Unze (diff.) | | | 31,10 | 915,90 | 1.208,70 | EUR |
Platin Koala 1 Unze (diff.) | | | 31,10 | 906,45 | 1.255,90 | EUR |
Platin Noble Isle of Man 1 Unze (diff.) | | | 31,10 | 906,45 | 1.255,90 | EUR |
| in stock | gram | You receive | You pay | |
Platinbarren Argor Heraeus 5 Gramm | TOP | | 5,00 | 141,80 | 218,00 | EUR |
Platinbarren Argor Heraeus 20 Gramm | TOP | | 20,00 | 597,20 | 797,10 | EUR |
Platinbarren Argor Heraeus 1 Unze | TOP | | 31,104 | 924,30 | 1.232,90 | EUR |
Platinbarren Argor Heraeus 50 Gramm | TOP | | 50,00 | 1.508,05 | 1.964,50 | EUR |
More prices available on Request .
- All prices are valid for one unit unless otherwise stated. All price details (gold prices, silver prices, etc.) are subject to change due to fluctuations in the precious metal commodity markets and are adjusted to the latest rates at the point of transaction. Changes in price are to be expected.
* Sale prices are exclusive of 20% VAT (silver, platinum, palladium).
Investment gold bars and bullion coins are exempt from VAT in accordance with § 6 (1) Z 8 of the Value Added Tax Act. Misprints and errors reserved!
Current daily precious metal prices - gold prices, silver prices etc.
Here you will find an overview of our daily updated prices, for example gold or silver prices, for buying and selling. Contact us if you have any questions about the prices of other products which are not listed here.
We buy gold, silver, etc. for the very best prices
The comparison pays off: Gold & Co. pays prices above the current daily rate for gold, silver, etc. In principle, you can sell anything made of gold, silver, platinum or palladium - with or without stones. Broken gold, dental gold, chains, bracelets, ancestral jewellery, rings, coins, silver, etc. are also gladly welcome. Find out more under „We buy gold in Vienna".
Buying gold makes sense, since: What remains, is gold
Gold is the safest form of investment in the world. Those in possession of gold always have currency and without any loss of value – in contrast to money. Invest in gold coins and bars if you want to lock in value.