Aktuelle Preise bei Gold & Co.
Unsere Preise für Goldschmuck & Silber
14 Karat Altgold - 585 | 24,02 | EUR / g |
18 Karat Altgold - 750 | 30,65 | EUR / g |
925 Sterling-Altsilber, Bruchsilber | 0,47 | EUR / g |
GOLDPREIS - ANLAGEGOLD
Bullion Goldmünzen | Lagernd | Gramm | Sie erhalten | Sie bezahlen | ||
Maple Leaf 1 Unze | TOP | 31,10 | 1.453,75 | 1.534,20 | EUR | |
Krügerrand 1 Unze | TOP | 33,93 | 1.453,85 | 1.534,30 | EUR |
Anlagebarren - Good Delivery Hersteller | Lagernd | Gramm | Sie erhalten | Sie bezahlen | ||
Goldbarren Kinebar 1g MÖ | 1,00 | 46,95 | 63,70 | EUR | ||
Goldbarren 2g MÖ | 2,00 | 92,55 | 109,00 | EUR | ||
Goldbarren Kinebar 5g MÖ | 5,00 | 234,85 | 253,90 | EUR | ||
Goldbarren Kinebar 10g MÖ | 10,00 | 467,90 | 492,80 | EUR | ||
Goldbarren 20g MÖ | 20,00 | 938,65 | 977,20 | EUR | ||
Goldbarren 50g MÖ | 50,00 | 2.340,75 | 2.433,20 | EUR | ||
Goldbarren 100g MÖ | TOP | 100,00 | 4.693,25 | 4.803,70 | EUR | |
Goldbarren 100g MÖ (alt-Blister) | TOP | 100,00 | 4.557,00 | 4.759,10 | EUR | |
Goldbarren 250g MÖ | TOP | 250,00 | 11.721,40 | 11.910,00 | EUR | |
Goldbarren 500g MÖ | TOP | 500,00 | 23.395,85 | 23.790,60 | EUR | |
Goldbarren 1000g MÖ | TOP | 1.000,00 | 46.845,80 | 47.465,30 | EUR | |
Goldbarren 1g AH | 1,00 | 45,55 | 59,70 | EUR | ||
Goldbarren 2g AH | 2,00 | 91,60 | 107,20 | EUR | ||
Goldbarren 5g AH | 5,00 | 230,20 | 251,40 | EUR | ||
Goldbarren 10g AH | 10,00 | 465,05 | 496,20 | EUR | ||
Goldbarren 20g AH | 20,00 | 930,15 | 967,80 | EUR | ||
Goldbarren 31,1g AH | 31,10 | 1.431,80 | 1.510,80 | EUR | ||
Goldbarren 50g AH | 50,00 | 2.337,20 | 2.396,00 | EUR | ||
Goldbarren 100g AH Prägebarren | TOP | 100,00 | 4.674,45 | 4.810,80 | EUR | |
Goldbarren 100g AH Gussbarren | TOP | 100,00 | 4.674,45 | 4.792,00 | EUR | |
Goldbarren 250g AH | 250,00 | 11.686,20 | 11.900,00 | EUR | ||
Goldbarren 1g CH | 1,00 | 46,95 | 61,10 | EUR | ||
Goldbarren 2g CH | 2,00 | 93,45 | 106,20 | EUR | ||
Goldbarren 5g CH | TOP | 5,00 | 231,35 | 253,70 | EUR | |
Goldbarren 10g CH | 10,00 | 465,05 | 495,20 | EUR | ||
Goldbarren 20g CH | 20,00 | 930,15 | 966,00 | EUR | ||
Goldbarren 31,1g CH | TOP | 31,10 | 1.451,55 | 1.500,60 | EUR | |
Goldbarren 31,1g CH Gussbarren | TOP | 31,10 | 1.451,55 | 1.500,60 | EUR | |
Goldbarren 50g CH | TOP | 50,00 | 2.327,80 | 2.393,70 | EUR | |
Goldbarren 50g CH Gussbarren | TOP | 50,00 | 2.327,80 | 2.393,70 | EUR | |
Goldbarren 100g CH | TOP | 100,00 | 4.650,95 | 4.820,20 | EUR | |
Goldbarren 100g CH Gussbarren | TOP | 100,00 | 4.650,95 | 4.820,20 | EUR | |
Goldbarren 250g CH | 250,00 | 11.627,45 | 11.827,20 | EUR |
Barrenpreise andere Hersteller auf Anfrage!
Kontaktieren Sie uns!
Goldmünzen Rest Europa | Lagernd | Gramm | Sie erhalten | Sie bezahlen | ||
20 Mark Deutsches Reich | 7,96 | 319,70 | 387,10 | EUR | ||
Vreneli 20 Schweizer Franken | 6,46 | 259,45 | 297,80 | EUR | ||
20 Französische Franc | 6,45 | 256,35 | 294,60 | EUR | ||
20 Dänische Kronen | 8,95 | 359,50 | 389,80 | EUR | ||
Tscherwonetz 10 Rubel CCCP USSR | 8,60 | 356,35 | 418,20 | EUR | ||
Sovereign 1 Pfund | 7,90 | 324,90 | 353,90 | EUR |
Goldmünzen Rest der Welt. | Lagernd | Gramm | Sie erhalten | Sie bezahlen | ||
Lunare 1 Unze | TOP | 31,10 | 1.461,05 | 1.621,80 | EUR | |
St. Gaudens Double Eagle 20 USD | TOP | 33,43 | 1.371,05 | 1.498,30 | EUR | |
Liberty Head Double Eagle 20 USD | TOP | 33,43 | 1.356,90 | 1.498,30 | EUR |
SILBERPREIS - ANLAGESILBER
Silber Anlagemünzen Preise inkl. 20% Mwst. | Lagernd | Gramm | Sie erhalten | Sie bezahlen | ||
Wiener Philharmoniker Silber neu 1 Unze | 31,10 | 21,10 | 30,10 | EUR |
Silberbarren - Good Delivery Hersteller Preise inkl. 20% Mwst. | Lagernd | Gramm | Sie erhalten | Sie bezahlen | ||
Argor Heraeus Silberbarren 1000g *** lagernd*** | 1.000,00 | 645,80 | 881,10 | EUR | ||
Argor Heraeus Silberbarren 500g | 500,00 | 312,70 | 456,90 | EUR | ||
999,9 | 5000g Silberbarren DODUCO Deutschland | 5.000,00 | 2.889,15 | 4.352,10 | EUR |
Wir führen Silberbarren folgender Hersteller: Argor-Heraeus, Doduco, Heraeus. .
Silbermünzen Differenzbesteuert | Lagernd | Gramm | Sie erhalten | Sie bezahlen | ||
5 ATS Silber (640 fein) Münzrolle 50 Stk. a´5,2g | 260,15 | 82,60 | 141,50 | EUR | ||
10 ATS Silber (640 fein) Münzrolle 50 Stk. a' 7,5g | 375,00 | 145,20 | 204,00 | EUR | ||
25 ATS Silber (800 fein) Münzrolle 40 Stk. a' 13g | 520,00 | 251,65 | 330,90 | EUR | ||
50 ATS Silber 1959-1973 (900 fein) Münzrolle 40 Stk. a' 20g | 800,00 | 391,55 | 572,70 | EUR | ||
50 ATS Silber 1974-78 (640 fein) Münzrolle 40 Stk. a' 20g | 800,00 | 278,45 | 407,30 | EUR | ||
5kg Sack - 10 ATS 640er Silber - 666 Stück | 4.995,00 | 1.738,65 | 2.651,50 | EUR | ||
5kg Sack - 50 ATS 900er Silber vor 1974 - 250 Stück | 5.000,00 | 2.447,20 | 3.517,90 | EUR | ||
5kg Sack - 50 ATS 640er Silber ab 1974 - 250 Stück | 5.000,00 | 1.740,40 | 2.567,10 | EUR | ||
Silber Wiener Philharmoniker 1 Unze - differenzbesteuert | 31,10 | 21,10 | 28,20 | EUR |
PLATINPREIS - INVESTMENTPLATIN
Platin Anlageprodukte Preise inkl. 20% Mwst. | Lagernd | Gramm | Sie erhalten | Sie bezahlen | ||
Platin Wiener Philharmoniker 1 Unze" NEU" | TOP | 31,10 | 1.001,20 | 1.376,60 | EUR | |
Platin Wiener Philharmoniker 1/25 Unze "NEU" | TOP | 1,24 | 39,85 | 84,30 | EUR |
Platinmünzen Differenzbesteuert | Lagernd | Gramm | Sie erhalten | Sie bezahlen | ||
Platin Wiener Philharmoniker 1 Unze diff. | 31,10 | 976,05 | 1.338,40 | EUR | ||
Platin Koala 1 Unze Umlaufw. diff. | 31,10 | 966,00 | 1.358,50 | EUR | ||
Platin Maple Leaf 1 Unze diff. | 31,10 | 966,00 | 1.378,60 | EUR | ||
Platin Wiener Philharmoniker 1/25 Unze diff. | 1,24 | 38,90 | 53,40 | EUR | ||
Platin 1/25 Unze divers diff. | TOP | 1,24 | 39,85 | 76,30 | EUR |
Platin Anlagebarren Preise inkl. 20% Mwst. | Lagernd | Gramm | Sie erhalten | Sie bezahlen | ||
Platinbarren Argor-Heraeus 1 Unze "NEU" | TOP | 31,10 | 976,05 | 1.290,90 | EUR |
Weitere Preise gerne auf Anfrage .
- Alle Preise gelten, falls nicht anders angegeben, für eine Einheit. Alle Preisangaben (Goldpreise, Silberpreise, usw.) sind aufgrund der Schwankungen an den Edelmetall-Rohstoffmärkten freibleibend und werden zum Vertragszeitpunkt den aktuellen Kursen angepaßt. Es kann somit zu Preisänderungen kommen.
* Verkaufspreise verstehen sich inklusive 20 % Umsatzsteuer (Silber, Platin, Palladium).
Anlagegoldbarren und Bullionmünzen sind lt. § 6 (1) Z 8 UStG USt-befreit. - Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Tagesaktuelle Edelmetallpreise - Goldpreise, Silberpreise und Co.
Hier finden Sie eine Übersicht über unsere tagesaktuellen Preise zum Beispiel Goldpreise oder Silberpreise für den Ankauf und Verkauf. Wenn Sie Fragen zu Preisen von anderen Produkten haben, die hier nicht angeführt sind, kontaktieren Sie uns.
Beste Preise im Ankauf von Gold und Co.
Der Vergleich des Goldpreises zahlt sich aus: Gold & Co. zahlt Preise über dem aktuellen Tageskurs für Gold, Silber und Co. Grundsätzlich können Sie alles aus Gold, Silber, Platinum oder Palladium verkaufen – mit oder ohne Steine. Gerne verkauft wird u.a.
- Altgold,
- Bruchgold,
- Zahngold,
- Schmuck,
- Ketten & Armreifen,
- Erbschmuck,
- Ringe,
- Münzen,
- Silber,
- uvm.
Mehr dazu finden Sie unter „Goldankauf in Wien". Was Sie beim Gold verkaufen auf jeden Fall beachten sollten finden Sie untern den Gold verkaufen Tipps.
Gold kaufen macht Sinn, denn: Was bleibt, ist Gold
Gold ist die sicherste Anlageform der Welt. Wer Gold hat, hat immer Geld und das ohne Wertverlust – im Gegensatz zum Geld. Investieren Sie in Goldmünzen und Barren, wenn Sie sicher Werte erhalten wollen. Mag. Walter Hell-Höflinger, Firmengründer von Gold und Co. in Wien, zeigt Ihnen im Artikel „Geld richtig in Gold anlegen", auf was Sie unbedingt wissen sollten.
9. Bezirk
Währinger Str. 48
Nähe Kreuzung Nußdorfer Str. • 1090 Wien
Mo. - Fr. 09:30 - 18:00 Uhr
Sa. 10:00 - 14:00 Uhr
Kein Termin notwendig.
Parken im 1. Hof.
>> Route berechnen (Maps)
22. Bezirk
K1 Einkaufszentrum
Kagraner Platz 1 im 1. Stock • 1220 Wien
Mo. - Fr. 09 - 18 Uhr
Vorübergehend geschlossen
Kein Termin notwendig.
1 Stunde gratis parken.
>> Route berechnen (Maps)